Atuação Docente
Abas primárias
- GABRIEL BERNARDES MARTINS
- Período: 2025-2
| Exercício no magistério superior na Unipampa: | 6 anos | |
| Experiência profissional no mundo do trabalho relativo à sua atuação docente (excluída a experiência no exercício da docência superior): | 4 anos |
| Em sala de aula, em curso de graduação presencial (incluindo período destinado ao planejamento): | 10.00 | |
| Orientação de trabalho de conclusão de curso de graduação (TCC): | 2.00 | |
| Coorientação de trabalho de conclusão de curso de graduação (TCC): | 2.00 | |
| Coorientação de monografia, dissertação ou tese em programa de pós-graduação presencial ou à distância: | 8.00 | |
| Execução e/ou coordenação de projeto de extensão homologado na Instituição: | 6.00 | |
| Execução e/ou coordenação de projeto de pesquisa homologado na Instituição: | 2.00 | |
| Execução e/ou coordenação de projeto de inovação tecnológica homologado na Instituição: | 2.00 | |
| Possui Bolsa de Pesquisa: | Sim | |
| Participação em bancas de avaliação de trabalhos de conclusão de curso, monografia, qualificação, dissertação ou tese (independente de ser orientador do trabalho em avaliação ser em outra instituição): | 4.00 | |
| Participação em órgão colegiado (conselho, comissão, Núcleo Docente Estruturante (NDE)): | 2.00 | |
| Outra atividade: | 2.00 | |
| Total: | 40.00 |
Origem dos dados: Cadastrados no SIE e sistema GURI.
Página gerada em: 19/04/26 17:21:26 (dados atualizados em tempo real).
Lista de Docentes
