Atuação Docente
Abas primárias
- GRACIELLE KARLA PAMPOLIM ABREU
- Período: 2024-2
Exercício no magistério superior na Unipampa: | 2 anos | |
Exercício no magistério superior em outra instituição: | 6 anos | |
Experiência profissional no mundo do trabalho relativo à sua atuação docente (excluída a experiência no exercício da docência superior): | 2 anos |
Em sala de aula, em curso de graduação presencial (incluindo período destinado ao planejamento): | 10.00 | |
No Ensino de pós-graduação Lato sensu presencial (incluindo período destinado ao planejamento): | 6.00 | |
No Ensino de pós-graduação Lato sensu à distância (incluindo período destinado ao planejamento): | 1.00 | |
Ações didáticas previstas no plano de ensino, relacionadas ao estudo, planejamento, preparação, desenvolvimento e avaliação das aulas ministradas nos cursos de graduação e pós-graduação da Unipampa: | 5.00 | |
Orientação de trabalho de conclusão de curso de graduação (TCC): | 2.00 | |
Orientação de monografia, dissertação ou tese em programa de pós-graduação presencial ou à distância: | 2.00 | |
Execução e/ou coordenação de projeto de ensino homologado na Instituição: | 1.00 | |
Execução e/ou coordenação de projeto de extensão homologado na Instituição: | 8.00 | |
Execução e/ou coordenação de projeto de pesquisa homologado na Instituição: | 2.00 | |
Gestão Acadêmica em função do reitor(a), vice-reitor(a), pró-reitor(a), pró-reitor(a) adjunto(a), diretor(a), coordenador(a), chefe de divisão de setor, outra função equivalente: | 2.00 | |
Possui Bolsa de Pesquisa: | Não | |
Participação em órgão colegiado (conselho, comissão, Núcleo Docente Estruturante (NDE)): | 1.00 | |
Total: | 40.00 |
Origem dos dados: Cadastrados no SIE e sistema GURI.
Página gerada em: 08/04/25 04:04:00 (dados atualizados em tempo real).
Lista de Docentes