Atuação Docente
Abas primárias
- MARIA ARLITA DA SILVEIRA SOARES
- Período: 2025-2
| Exercício no magistério superior na Unipampa: | 11 anos | |
| Exercício no magistério superior em outra instituição: | 6 anos | |
| Experiência no exercício da docência na educação básica: | 6 anos |
| Em sala de aula, em curso de graduação presencial (incluindo período destinado ao planejamento): | 10.00 | |
| No Ensino de pós-graduação Lato sensu à distância (incluindo período destinado ao planejamento): | 2.00 | |
| Ações didáticas previstas no plano de ensino, relacionadas ao estudo, planejamento, preparação, desenvolvimento e avaliação das aulas ministradas nos cursos de graduação e pós-graduação da Unipampa: | 12.00 | |
| Orientação de trabalho de conclusão de curso de graduação (TCC): | 2.00 | |
| Coorientação de monografia, dissertação ou tese em programa de pós-graduação presencial ou à distância: | 2.00 | |
| Execução e/ou coordenação de projeto de pesquisa homologado na Instituição: | 8.00 | |
| Possui Bolsa de Pesquisa: | Não | |
| Participação em bancas de avaliação de trabalhos de conclusão de curso, monografia, qualificação, dissertação ou tese (independente de ser orientador do trabalho em avaliação ser em outra instituição): | 2.00 | |
| Participação em órgão colegiado (conselho, comissão, Núcleo Docente Estruturante (NDE)): | 2.00 | |
| Total: | 40.00 |
Origem dos dados: Cadastrados no SIE e sistema GURI.
Página gerada em: 11/12/25 12:39:59 (dados atualizados em tempo real).
Lista de Docentes
