Atuação Docente
Abas primárias
- VERA LUCIA CARDOSO MEDEIROS
- Período: 2025-2
| Exercício no magistério superior na Unipampa: | 18 anos | |
| Exercício no magistério superior em outra instituição: | 8 anos | |
| Experiência no exercício da docência na educação básica: | 15 anos |
| Em sala de aula, em curso de graduação presencial (incluindo período destinado ao planejamento): | 4.00 | |
| No Ensino de pós-graduação Stricto sensu presencial (incluindo período destinado ao planejamento): | 5.00 | |
| Ações didáticas previstas no plano de ensino, relacionadas ao estudo, planejamento, preparação, desenvolvimento e avaliação das aulas ministradas nos cursos de graduação e pós-graduação da Unipampa: | 6.00 | |
| Orientação de trabalho de conclusão de curso de graduação (TCC): | 3.00 | |
| Orientação de monografia, dissertação ou tese em programa de pós-graduação presencial ou à distância: | 4.00 | |
| Execução e/ou coordenação de projeto de extensão homologado na Instituição: | 2.00 | |
| Execução e/ou coordenação de projeto de pesquisa homologado na Instituição: | 2.00 | |
| Execução e/ou coordenação de projeto (homologado na Instituição) de ações sociais e/ou culturais e/ou de lazer e/ou de recreação e/ou de atenção à inclusão e diversidade, desenvolvido no âmbito da comunidade acadêmica interna: | 1.00 | |
| Execução e/ou coordenação de projeto de Gestão Acadêmica homologado na Instituição: | 1.00 | |
| Gestão Acadêmica em função do reitor(a), vice-reitor(a), pró-reitor(a), pró-reitor(a) adjunto(a), diretor(a), coordenador(a), chefe de divisão de setor, outra função equivalente: | 5.00 | |
| Possui Bolsa de Pesquisa: | Não | |
| Participação em bancas de avaliação de trabalhos de conclusão de curso, monografia, qualificação, dissertação ou tese (independente de ser orientador do trabalho em avaliação ser em outra instituição): | 1.00 | |
| Participação em órgão colegiado (conselho, comissão, Núcleo Docente Estruturante (NDE)): | 4.00 | |
| Organização e/ou coordenação de eventos acadêmicos institucionais: | 2.00 | |
| Total: | 40.00 |
Origem dos dados: Cadastrados no SIE e sistema GURI.
Página gerada em: 09/03/26 02:35:48 (dados atualizados em tempo real).
Lista de Docentes
