Atuação Docente
Abas primárias
- CAROLINE COSTA MORAES
- Período: 2025-2
| Exercício no magistério superior na Unipampa: | 15 anos |
| Em sala de aula, em curso de graduação presencial (incluindo período destinado ao planejamento): | 6.00 | |
| No Ensino de pós-graduação Stricto sensu presencial (incluindo período destinado ao planejamento): | 2.00 | |
| Orientação de trabalho de conclusão de curso de graduação (TCC): | 1.00 | |
| Coorientação de trabalho de conclusão de curso de graduação (TCC): | 1.00 | |
| Orientação de monografia, dissertação ou tese em programa de pós-graduação presencial ou à distância: | 2.00 | |
| Coorientação de monografia, dissertação ou tese em programa de pós-graduação presencial ou à distância: | 1.00 | |
| Execução e/ou coordenação de projeto de pesquisa homologado na Instituição: | 1.00 | |
| Execução e/ou coordenação de projeto de inovação tecnológica homologado na Instituição: | 3.00 | |
| Gestão Acadêmica em função do reitor(a), vice-reitor(a), pró-reitor(a), pró-reitor(a) adjunto(a), diretor(a), coordenador(a), chefe de divisão de setor, outra função equivalente: | 20.00 | |
| Possui Bolsa de Pesquisa: | Sim | |
| Participação em órgão colegiado (conselho, comissão, Núcleo Docente Estruturante (NDE)): | 1.00 | |
| Organização e/ou coordenação de eventos acadêmicos institucionais: | 2.00 | |
| Total: | 40.00 |
Origem dos dados: Cadastrados no SIE e sistema GURI.
Página gerada em: 09/03/26 03:40:25 (dados atualizados em tempo real).
Lista de Docentes
