Atuação Docente
Abas primárias
- CAROLINE COSTA MORAES
- Período: 2026-1
| Exercício no magistério superior na Unipampa: | 16 anos |
| No Ensino de pós-graduação Stricto sensu presencial (incluindo período destinado ao planejamento): | 4.00 | |
| Ações didáticas previstas no plano de ensino, relacionadas ao estudo, planejamento, preparação, desenvolvimento e avaliação das aulas ministradas nos cursos de graduação e pós-graduação da Unipampa: | 1.00 | |
| Orientação de trabalho de conclusão de curso de graduação (TCC): | 1.00 | |
| Orientação de monografia, dissertação ou tese em programa de pós-graduação presencial ou à distância: | 1.00 | |
| Coorientação de monografia, dissertação ou tese em programa de pós-graduação presencial ou à distância: | 1.00 | |
| Execução e/ou coordenação de projeto de pesquisa homologado na Instituição: | 0.50 | |
| Execução e/ou coordenação de projeto de inovação tecnológica homologado na Instituição: | 0.50 | |
| Gestão Acadêmica em função do reitor(a), vice-reitor(a), pró-reitor(a), pró-reitor(a) adjunto(a), diretor(a), coordenador(a), chefe de divisão de setor, outra função equivalente: | 30.00 | |
| Possui Bolsa de Pesquisa: | Não | |
| Participação em órgão colegiado (conselho, comissão, Núcleo Docente Estruturante (NDE)): | 0.50 | |
| Organização e/ou coordenação de eventos acadêmicos institucionais: | 0.50 | |
| Total: | 40.00 |
Origem dos dados: Cadastrados no SIE e sistema GURI.
Página gerada em: 17/09/26 01:28:26 (dados atualizados em tempo real).
Lista de Docentes
