Atuação Docente
Abas primárias
- CAROLINA FERNANDES
- Período: 2025-2
| Exercício no magistério superior na Unipampa: | 13 anos | |
| Experiência profissional no mundo do trabalho relativo à sua atuação docente (excluída a experiência no exercício da docência superior): | 3 anos | |
| Experiência no exercício da docência na educação básica: | 2 anos |
| Em sala de aula, em curso de graduação presencial (incluindo período destinado ao planejamento): | 8.00 | |
| No Ensino de pós-graduação Stricto sensu presencial (incluindo período destinado ao planejamento): | 2.00 | |
| Ações didáticas previstas no plano de ensino, relacionadas ao estudo, planejamento, preparação, desenvolvimento e avaliação das aulas ministradas nos cursos de graduação e pós-graduação da Unipampa: | 3.00 | |
| Orientação de trabalho de conclusão de curso de graduação (TCC): | 0.50 | |
| Coorientação de trabalho de conclusão de curso de graduação (TCC): | 0.50 | |
| Orientação de monografia, dissertação ou tese em programa de pós-graduação presencial ou à distância: | 2.00 | |
| Execução e/ou coordenação de projeto de ensino homologado na Instituição: | 2.00 | |
| Execução e/ou coordenação de projeto de extensão homologado na Instituição: | 4.00 | |
| Execução e/ou coordenação de projeto de pesquisa homologado na Instituição: | 4.00 | |
| Gestão Acadêmica em função do reitor(a), vice-reitor(a), pró-reitor(a), pró-reitor(a) adjunto(a), diretor(a), coordenador(a), chefe de divisão de setor, outra função equivalente: | 2.00 | |
| Possui Bolsa de Pesquisa: | Sim | |
| Participação em órgão colegiado (conselho, comissão, Núcleo Docente Estruturante (NDE)): | 2.00 | |
| Outra atividade: | 10.00 | |
| Total: | 40.00 |
Origem dos dados: Cadastrados no SIE e sistema GURI.
Página gerada em: 14/03/26 10:20:13 (dados atualizados em tempo real).
Lista de Docentes
