Atuação Docente
Abas primárias
- LEANDRO BLASS
- Período: 2025-2
| Exercício no magistério superior na Unipampa: | 11 anos | |
| Experiência no exercício da docência na educação básica: | 3 anos |
| Em sala de aula, em curso de graduação presencial (incluindo período destinado ao planejamento): | 4.00 | |
| No Ensino de pós-graduação Stricto sensu presencial (incluindo período destinado ao planejamento): | 4.00 | |
| Ações didáticas previstas no plano de ensino, relacionadas ao estudo, planejamento, preparação, desenvolvimento e avaliação das aulas ministradas nos cursos de graduação e pós-graduação da Unipampa: | 4.00 | |
| Orientação de monografia, dissertação ou tese em programa de pós-graduação presencial ou à distância: | 3.00 | |
| Coorientação de monografia, dissertação ou tese em programa de pós-graduação presencial ou à distância: | 4.00 | |
| Execução e/ou coordenação de projeto de ensino homologado na Instituição: | 2.00 | |
| Execução e/ou coordenação de projeto de extensão homologado na Instituição: | 1.00 | |
| Execução e/ou coordenação de projeto de pesquisa homologado na Instituição: | 6.00 | |
| Execução e/ou coordenação de projeto de inovação tecnológica homologado na Instituição: | 2.00 | |
| Gestão Acadêmica em função do reitor(a), vice-reitor(a), pró-reitor(a), pró-reitor(a) adjunto(a), diretor(a), coordenador(a), chefe de divisão de setor, outra função equivalente: | 4.00 | |
| Possui Bolsa de Pesquisa: | Não | |
| Participação em bancas de avaliação de trabalhos de conclusão de curso, monografia, qualificação, dissertação ou tese (independente de ser orientador do trabalho em avaliação ser em outra instituição): | 6.00 | |
| Total: | 40.00 |
Origem dos dados: Cadastrados no SIE e sistema GURI.
Página gerada em: 06/03/26 14:44:43 (dados atualizados em tempo real).
Lista de Docentes
