Atuação Docente
Abas primárias
- VINICIUS PICCIN DALBIANCO
- Período: 2026-2
| Exercício no magistério superior na Unipampa: | 11 anos |
| Em sala de aula, em curso de graduação presencial (incluindo período destinado ao planejamento): | 12.00 | |
| Orientação de monografia, dissertação ou tese em programa de pós-graduação presencial ou à distância: | 6.00 | |
| Coorientação de monografia, dissertação ou tese em programa de pós-graduação presencial ou à distância: | 2.00 | |
| Execução e/ou coordenação de projeto de ensino homologado na Instituição: | 2.00 | |
| Execução e/ou coordenação de projeto de extensão homologado na Instituição: | 6.00 | |
| Execução e/ou coordenação de projeto de pesquisa homologado na Instituição: | 1.00 | |
| Execução e/ou coordenação de projeto de Gestão Acadêmica homologado na Instituição: | 1.00 | |
| Gestão Acadêmica em função do reitor(a), vice-reitor(a), pró-reitor(a), pró-reitor(a) adjunto(a), diretor(a), coordenador(a), chefe de divisão de setor, outra função equivalente: | 8.00 | |
| Possui Bolsa de Pesquisa: | Sim | |
| Participação em bancas de avaliação de trabalhos de conclusão de curso, monografia, qualificação, dissertação ou tese (independente de ser orientador do trabalho em avaliação ser em outra instituição): | 2.00 | |
| Total: | 40.00 |
Origem dos dados: Cadastrados no SIE e sistema GURI.
Página gerada em: 23/10/26 00:19:48 (dados atualizados em tempo real).
Lista de Docentes
