Atuação Docente
Abas primárias
- ALEX SANDRO GOMES LEAO
- Período: 2026-1
| Exercício no magistério superior na Unipampa: | 10 anos | |
| Exercício no magistério superior em outra instituição: | 2 anos | |
| Experiência profissional no mundo do trabalho relativo à sua atuação docente (excluída a experiência no exercício da docência superior): | 14 anos | |
| Experiência no exercício da docência na educação básica: | 14 anos | |
| Experiência no exercício da docência na educação a distância: | 2 anos | |
| Experiência no exercício da tutoria na educação a distância: | 2 anos |
| Em sala de aula, em curso de graduação presencial (incluindo período destinado ao planejamento): | 17.00 | |
| Em Ensino de curso de graduação a distância (incluindo período destinado ao planejamento): | 2.00 | |
| Ações didáticas previstas no plano de ensino, relacionadas ao estudo, planejamento, preparação, desenvolvimento e avaliação das aulas ministradas nos cursos de graduação e pós-graduação da Unipampa: | 2.00 | |
| Orientação de monografia, dissertação ou tese em programa de pós-graduação presencial ou à distância: | 2.00 | |
| Coorientação de monografia, dissertação ou tese em programa de pós-graduação presencial ou à distância: | 2.00 | |
| Execução e/ou coordenação de projeto de extensão homologado na Instituição: | 1.00 | |
| Execução e/ou coordenação de projeto de pesquisa homologado na Instituição: | 1.00 | |
| Execução e/ou coordenação de projeto (homologado na Instituição) de ações sociais e/ou culturais e/ou de lazer e/ou de recreação e/ou de atenção à inclusão e diversidade, desenvolvido no âmbito da comunidade acadêmica interna: | 1.00 | |
| Possui Bolsa de Pesquisa: | Não | |
| Participação em bancas de avaliação de trabalhos de conclusão de curso, monografia, qualificação, dissertação ou tese (independente de ser orientador do trabalho em avaliação ser em outra instituição): | 1.00 | |
| Participação em órgão colegiado (conselho, comissão, Núcleo Docente Estruturante (NDE)): | 2.00 | |
| Outra atividade: | 9.00 | |
| Total: | 40.00 |
Origem dos dados: Cadastrados no SIE e sistema GURI.
Página gerada em: 18/07/26 06:18:40 (dados atualizados em tempo real).
Lista de Docentes
